| ลำดับที่ | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง(นิ้ว) | ความยาว(นิ้ว) | ราคา |
| 1 | ทองเหลือง | 1.5 | 10 | 950 |
| 2 | อลูมิเนียม | 1.5 | 10 | 700 |
| 2 | ทองเหลือง | 2.5 | 12 | 1500 |
| 3 | อลูมิเนียม | 2.5 | 12 | 800 |
| 4 | ทองเหลือง | 2.5 | 15 | 1800 |
| 5 | อลูมิเนียม | 2.5 | 15 | 900 |
| 6 | ทองเหลือง | 2.5 | 18 | 2400 |
| 7 | อลูมิเนียม | 2.5 | 18 | 1200 |
| 8 | ทองเหลือง | 2.5 | 31 | 3000 |
