| ลำดับที่ | สายสี | ขนาดเส้นผ่าศูนย์(นิ้ว) | ความยาว(เมตร) | ราคา |
| 1 | แดง | 1.5 | 20 | 3100 |
| 2 | แดง | 1.5 | 30 | 4650 |
| 3 | แดง | 2 | 20 | 3500 |
| 4 | แดง | 2 | 30 | 5250 |
| 5 | แดง | 2.5 | 20 | 3900 |
| 6 | แดง | 2.5 | 30 | 5850 |
| 7 | แดง | 3 | 20 | 5200 |
| 8 | แดง | 3 | 30 | 7800 |
| 9 | แดง | 4 | 20 | 5800 |
| 10 | แดง | 4 | 30 | 8700 |
| 11 | ขาว | 1.5 | 20 | 2500 |
| 12 | ขาว | 1.5 | 30 | 3750 |
| 13 | ขาว | 2 | 20 | 2900 |
| 14 | ขาว | 2 | 30 | 4350 |
| 15 | ขาว | 2.5 | 20 | 3300 |
| 16 | ขาว | 2.5 | 30 | 4950 |
| 17 | ขาว | 3 | 20 | 4800 |
| 18 | ขาว | 3 | 30 | 7200 |
| 19 | ขาว | 4 | 20 | 5400 |
| 20 | ขาว | 4 | 30 | 8100 |

CHK-062-data062