| ความยาว (ฟุต) | ความยาว (เมตร) | ราคา |
| 6+6 | 3.0 | 2,400 |
| 7+7 | 3.6 | 2,800 |
| 8+8 | 4.2 | 3,200 |
| 9+9 | 4.8 | 3,600 |
| 10+10 | 5.4 | 4,000 |
| 11+11 | 6.0 | 4,400 |
| 12+12 | 6.6 |
4,800 |
| 13+13 | 7.2 | 5,200 |
| 14+14 | 7.8 | 5,600 |
| 15+15 | 8.4 | 6,000 |
| 16+16 | 9.0 | 6,400 |
| 17+17 | 9.6 | 6,800 |
| 20+20 | 11.4 | 8,000 |

CHK-010