| ลำดับที่ | สายสี | ขนาดเส้นผ่าศูนย์(นิ้ว) | ความยาว(เมตร) | ราคา |
| 1 | แดง | 1.5 | 20 | 2200 |
| 2 | แดง | 1.5 | 30 | 3300 |
| 3 | แดง | 2 | 20 | 2400 |
| 4 | แดง | 2 | 30 | 3600 |
| 5 | แดง | 2.5 | 20 | 2800 |
| 6 | แดง | 2.5 | 30 | 4200 |
| 7 | แดง | 3 | 20 | 3000 |
| 8 | แดง | 3 | 30 | 4500 |
| 9 | แดง | 4 | 20 | 4000 |
| 10 | แดง | 4 | 30 | 6000 |
| 11 | ขาว | 1.5 | 20 | 2200 |
| 12 | ขาว | 1.5 | 30 | 3300 |
| 13 | ขาว | 2 | 20 | 2400 |
| 14 | ขาว | 2 | 30 | 3600 |
| 15 | ขาว | 2.5 | 20 | 2600 |
| 16 | ขาว | 2.5 | 30 | 3900 |
| 17 | ขาว | 3 | 20 | 2800 |
| 18 | ขาว | 3 | 30 | 4200 |
| 19 | ขาว | 4 | 20 | 3800 |
| 20 | ขาว | 4 | 30 | 5700 |

