|
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(นิ้ว)xขนาดความยาว(นิ้ว) Diameter(inch)xLength(inch) |
ราคา(บาท) Price(ฺฺBaht) |
| 12’’ X 13’’ | 20,187 |
| 10’’ X 13’’ | 15,779 |
| 8’’ X 13’’ | 12,331 |
| 6’’ X 9’’ | 6,355 |
| 5’’ X 9’’ | 5,329 |
| 4’’ X 9’’ | 4,303 |
| 3’’ X 7’’ | 2,907 |
| 2.5’’ X 7’’ | 2,375 |
| 2’’ X 7’’ | 1,767 |
| 1.1/2’’ X 7’’ | 1,463 |
| 1.1/4’’ X 7’’ | 1,406 |


