|
เส้นผ่าศูนย์ (นิ้ว) Diameter(inch.) |
ชนิดข้อต่อ Connection |
ราคา(บาท) Price(Baht) |
| 3/4" | BSP Threaded | 22,230 |
| 1" | BSP Threaded | 22,815 |
| 1-1/2" | BSP Threaded | 23,985 |
| 2" | BSP Threaded | 26,325 |
| 2" | ANSI 150 Flanged | 26,325 |
| 2-1/2" | ANSI 150 Flanged | 28,080 |
| 3" | ANSI 150 Flanged | 31,590 |
| 4" | ANSI 150 Flanged | 37,260 |
| 6" | ANSI 150 Flanged | 67,500 |
| 8" | ANSI 150 Flanged | 94,500 |
| 10" | ANSI 150 Flanged | ขอราคา |

