|
เส้นผ่าศูนย์ (นิ้ว) Diameter(inch.) |
ชนิดข้อต่อ Connection |
ราคา(บาท) Price(Baht) |
| 3/4" | BSP Threaded | 17,550 |
| 1" | BSP Threaded | 18,135 |
| 1-1/2" | BSP Threaded | 18,720 |
| 2" | BSP Threaded | 20,475 |
| 2" | ANSI 150 Flanged | 20,475 |
| 2-1/2" | ANSI 150 Flanged | 22,230 |
| 3" | ANSI 150 Flanged | 26,325 |
| 4" | ANSI 150 Flanged | 30,240 |
| 6" | ANSI 150 Flanged | 56,700 |
| 8" | ANSI 150 Flanged | 86,400 |
| 10" | ANSI 150 Flanged | ขอราคา |



