|
เส้นผ่าศูนย์ (นิ้ว) Diameter(inch.) |
ชนิดข้อต่อ Connection |
ราคา(บาท) Price(Baht) |
| 3/4" | BSP Threaded | 10822 |
| 1" | BSP Threaded | 11115 |
| 1-1/2" | BSP Threaded | 12285 |
| 2" | BSP Threaded | 14625 |
| 2" | ANSI 150 Flanged | 14625 |
| 2-1/2" | ANSI 150 Flanged | 16672 |
| 3" | ANSI 150 Flanged | 23400 |
| 4" | ANSI 150 Flanged | 28665 |
| 6" | ANSI 150 Flanged | 50,760 |
| 8" | ANSI 150 Flanged | 83,700 |
| 10" | ANSI 150 Flanged | ขอราค |


CHK-112