|
เส้นผ่าศูนย์ (นิ้ว) Diameter(inch.) |
ชนิดข้อต่อ Connection |
ราคา(บาท) Price(Baht) |
| 3/4" | BSP Threaded | 26,325 |
| 1" | BSP Threaded | 26,910 |
| 1-1/2" | BSP Threaded | 28,665 |
| 2" | BSP Threaded | 30,420 |
| 2" | ANSI 150 Flanged | 30,420 |
| 2-1/2" | ANSI 150 Flanged | 31,000 |
| 3" | ANSI 150 Flanged | 35,640 |
| 4" | ANSI 150 Flanged | 41,310 |
| 6" | ANSI 150 Flanged | 72,900 |
| 8" | ANSI 150 Flanged | 97,200 |
| 10" | ANSI 150 Flanged | สอบถามราคา |


CHK-112